1—6月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額42702.2億元,同比增長1.0%(按可比口徑計算,詳見附注二)。
(資料圖)
1—6月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額14894.5億元,同比增長10.2%;股份制企業實現利潤總額31977.9億元,增長6.7%;外商及港澳臺商投資企業實現利潤總額9814.1億元,下降13.9%;私營企業實現利潤總額11885.7億元,下降3.3%。
1—6月份,采礦業實現利潤總額8528.2億元,同比增長1.20倍;制造業實現利潤總額31893.1億元,下降10.4%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額2280.9億元,下降18.1%。
1—6月份,在41個工業大類行業中,16個行業利潤總額同比增長,25個行業下降。主要行業利潤情況如下:煤炭開采和洗選業利潤總額同比增長1.57倍,石油和天然氣開采業增長1.26倍,電氣機械和器材制造業增長17.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長16.6%,化學原料和化學制品制造業增長16.4%,專用設備制造業下降3.2%,紡織業下降5.3%,非金屬礦物制品業下降5.8%,計算機、通信和其他電子設備制造業下降6.6%,農副食品加工業下降6.8%,通用設備制造業下降15.9%,電力、熱力生產和供應業下降19.3%,汽車制造業下降25.5%,石油、煤炭及其他燃料加工業下降32.4%,黑色金屬冶煉和壓延加工業下降68.7%。
1—6月份,規模以上工業企業實現營業收入65.41萬億元,同比增長9.1%;發生營業成本55.29萬億元,增長10.2%;營業收入利潤率為6.53%,同比下降0.52個百分點。
6月末,規模以上工業企業資產總計148.66萬億元,同比增長10.2%;負債合計84.58萬億元,增長10.5%;所有者權益合計64.08萬億元,增長9.9%;資產負債率為56.9%,同比提高0.1個百分點。
6月末,規模以上工業企業應收賬款20.19萬億元,同比增長13.6%;產成品存貨5.93萬億元,增長18.9%。
1—6月份,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.52元,同比增加0.84元;每百元營業收入中的費用為7.95元,同比減少0.52元。
6月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為89.9元,同比減少1.0元;人均營業收入為174.6萬元,同比增加15.2萬元;產成品存貨周轉天數為18.4天,同比增加1.2天;應收賬款平均回收期為53.7天,同比增加2.4天。
表1? 2022年1-6月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | ||||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | ||
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | ||
總計 | 654147.3 | 9.1 | 552871.1 | 10.2 | 42702.2 | 1.0 | |
其中:采礦業 | 33698.0 | 39.4 | 20401.2 | 23.0 | 8528.2 | 119.8 | |
制造業 | 568007.4 | 7.0 | 484800.0 | 8.7 | 31893.1 | -10.4 | |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 52441.9 | 18.0 | 47669.9 | 21.2 | 2280.9 | -18.1 | |
其中:國有控股企業 | 172443.6 | 11.8 | 140217.2 | 12.7 | 14894.5 | 10.2 | |
其中:股份制企業 | 495378.1 | 11.0 | 418276.9 | 11.9 | 31977.9 | 6.7 | |
外商及港澳臺商投資企業 | 138872.6 | 1.8 | 117557.2 | 3.7 | 9814.1 | -13.9 | |
其中:私營企業 | 256075.2 | 7.8?? | 222659.8?? | 8.7?? | 11885.7?? | -3.3 | |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大于總計。 2.本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 | |||||||
表2 ?2022年1-6月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 營業收入 利潤率 | 每百元營業 收入中的成本 | 每百元營業 收入中的費用 | 每百元資產實現的營業收入 | 人均營業 收入 | 資產負債率 | 產成品存貨周轉天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-6月 | 1-6月 | 1-6月 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | 6月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 6.53 | 84.52 | 7.95 | 89.9 | 174.6 | 56.9 | 18.4 | 53.7 |
其中:采礦業 | 25.31 | 60.54 | 8.49 | 55.3 | 161.2 | 57.4 | 11.2 | 38.5 |
制造業 | 5.61 | 85.35 | 8.11 | 104.3 | 168.7 | 55.9 | 20.5 | 54.8 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.35 | 90.90 | 5.76 | 43.0 | 306.5 | 61.1 | 0.8 | 52.0 |
其中:國有控股企業 | 8.64 | 81.31 | 6.21 | 64.8 | 284.5 | 57.5 | 12.2 | 42.6 |
其中:股份制企業 | 6.46 | 84.44 | 8.02 | 88.3 | 174.7 | 57.8 | 18.6 | 50.9 |
外商及港澳臺商投資企業 | 7.07 | 84.65 | 8.11 | 96.2 | 172.3 | 53.4 | 19.2 | 66.4 |
其中:私營企業 | 4.64 | 86.95 | 8.28 | 122.1 | 140.3 | 59.3 | 20.3 | 51.3 |
表3 ?2022年1-6月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | 金額 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 654147.3 | 9.1 | 552871.1 | 10.2 | 42702.2 | 1.0 |
煤炭開采和洗選業 | 20182.2 | 57.1 | 11986.1 | 39.1 | 5369.1 | 157.1 |
石油和天然氣開采業 | 6229.9 | 49.6 | 2850.2 | 11.3 | 2165.6 | 126.0 |
黑色金屬礦采選業 | 2580.5 | -12.8 | 2006.5 | -7.5 | 406.4 | -4.0 |
有色金屬礦采選業 | 1685.4 | 22.1 | 1115.8 | 17.2 | 372.8 | 59.1 |
非金屬礦采選業 | 2024.5 | 5.6 | 1496.9 | 4.1 | 202.4 | 17.9 |
開采專業及輔助性活動 | 985.4 | 10.2 | 936.4 | 10.1 | 11.6 | 300.0 |
其他采礦業 | 10.1 | 62.9 | 9.4 | 84.3 | 0.4 | 33.3 |
農副食品加工業 | 26468.3 | 3.9 | 24353.3 | 4.7 | 796.9 | -6.8 |
食品制造業 | 10704.5 | 6.4 | 8498.8 | 7.4 | 845.5 | 8.3 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 8565.6 | 7.4 | 5730.4 | 4.8 | 1822.5 | 21.0 |
煙草制品業 | 7391.5 | 7.4 | 2128.6 | 6.0 | 1067.7 | 6.7 |
紡織業 | 12489.8 | 4.7 | 11164.7 | 5.2 | 426.3 | -5.3 |
紡織服裝、服飾業 | 6884.8 | 4.5 | 5922.8 | 5.3 | 307.3 | 4.0 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 5511.2 | 6.5 | 4791.6 | 6.8 | 249.7 | -0.8 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 4746.4 | 3.1 | 4299.2 | 3.2 | 155.2 | -4.9 |
家具制造業 | 3604.0 | -4.0 | 3023.2 | -4.0 | 174.8 | 2.6 |
造紙和紙制品業 | 7374.6 | 2.5 | 6499.4 | 6.2 | 259.9 | -46.2 |
印刷和記錄媒介復制業 | 3510.1 | 1.1 | 2978.7 | 1.5 | 169.1 | -7.2 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 6963.7 | 4.0 | 6051.7 | 3.9 | 312.3 | 6.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 31885.1 | 23.6 | 26943.2 | 29.5 | 1182.8 | -32.4 |
化學原料和化學制品制造業 | 45950.3 | 19.9 | 38099.6 | 22.1 | 4387.4 | 16.4 |
醫藥制造業 | 14007.8 | -0.6 | 8159.6 | 10.3 | 2209.5 | -27.6 |
化學纖維制造業 | 5367.2 | 10.6 | 4965.7 | 16.3 | 163.9 | -51.2 |
橡膠和塑料制品業 | 14189.2 | 1.4 | 12153.3 | 3.1 | 659.0 | -20.4 |
非金屬礦物制品業 | 31708.4 | 3.1 | 26626.5 | 4.3 | 2269.2 | -5.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 45759.7 | -3.6 | 43326.5 | 0.7 | 826.1 | -68.7 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 38035.5 | 18.4 | 35217.2 | 19.1 | 1601.6 | 16.6 |
金屬制品業 | 22798.5 | 5.0 | 20219.4 | 5.7 | 831.5 | -8.4 |
通用設備制造業 | 22317.6 | -3.7 | 18538.8 | -3.0 | 1320.0 | -15.9 |
專用設備制造業 | 17336.8 | 0.9 | 13761.3 | 0.9 | 1300.1 | -3.2 |
汽車制造業 | 40892.8 | -4.2 | 35431.2 | -3.1 | 2129.0 | -25.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 5815.2 | 0.3 | 4986.2 | 0.8 | 272.8 | -3.7 |
電氣機械和器材制造業 | 46404.7 | 21.0 | 40167.9 | 22.3 | 2327.6 | 17.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 70198.9 | 7.7 | 61099.9 | 8.7 | 3233.8 | -6.6 |
儀器儀表制造業 | 4162.7 | 3.4 | 3175.6 | 4.9 | 389.1 | -2.8 |
其他制造業 | 1007.9 | 10.1 | 853.8 | 10.4 | 52.0 | 15.8 |
廢棄資源綜合利用業 | 5272.4 | 29.0 | 5040.5 | 30.9 | 133.3 | -0.8 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 682.1 | 1.9 | 591.1 | 5.1 | 17.0 | -44.1 |
電力、熱力生產和供應業 | 42875.0 | 16.9 | 39322.9 | 19.7 | 1686.9 | -19.3 |
燃氣生產和供應業 | 7551.9 | 28.3 | 6835.0 | 33.5 | 416.6 | -17.1 |
水的生產和供應業 | 2015.0 | 8.5 | 1512.0 | 11.3 | 177.4 | -7.5 |
注:本表部分指標存在總計不等于分項之和情況,是數據四舍五入所致,未作機械調整。 |
附注
一、指標解釋及相關說明
1、利潤總額:指企業在生產經營過程中各種收入扣除各種耗費后的盈余,反映企業在報告期內實現的盈虧總額。
2、營業收入:指企業從事銷售商品、提供勞務和讓渡資產使用權等生產經營活動形成的經濟利益流入。包括主營業務收入和其他業務收入。
3、營業成本:指企業從事銷售商品、提供勞務和讓渡資產使用權等生產經營活動發生的實際成本。包括主營業務成本和其他業務成本。營業成本應當與營業收入進行配比。
4、資產總計:指企業過去的交易或者事項形成的、由企業擁有或者控制的、預期會給企業帶來經濟利益的資源。
5、負債合計:指企業過去的交易或者事項形成的、預期會導致經濟利益流出企業的現時義務。
6、所有者權益合計:指企業資產扣除負債后由所有者享有的剩余權益。
7、應收賬款:指資產負債表日以攤余成本計量的,企業因銷售商品、提供服務等經營活動應收取的款項。
8、產成品存貨:指企業報告期末已經加工生產并完成全部生產過程、可以對外銷售的制成產品。
9、營業收入利潤率=利潤總額÷營業收入×100%,單位:%。
10、每百元營業收入中的成本=營業成本÷營業收入×100,單位:元。
11、每百元營業收入中的費用=(銷售費用+管理費用+研發費用+財務費用)÷營業收入×100,單位:元。
12、每百元資產實現的營業收入=營業收入÷平均資產÷累計月數×12×100,單位:元。
13、人均營業收入=營業收入÷平均用工人數÷累計月數×12,單位:萬元/人。
14、資產負債率=負債合計÷資產總計×100%,單位:%。
15、產成品存貨周轉天數=360×平均產成品存貨÷營業成本×累計月數÷12,單位:天。
16、應收賬款平均回收期=360×平均應收賬款÷營業收入×累計月數÷12,單位:天。
17、在各表的利潤總額同比增長欄中,標“注”的表示上年同期利潤總額為負數,即虧損;數值為正數的表明利潤同比增長;數值在0至-100%之間(不含0)的表明利潤同比下降;下降幅度超過100%的表明由上年同期盈利轉為本期虧損;數值為0的表明利潤同比持平。
18、在主要分組中,國有控股企業包括國有絕對控股企業和國有相對控股(含協議控股)企業等。外商及港澳臺商投資企業包括中外(或與港澳臺資)合資經營企業、合作經營企業及外資(或港澳臺資)的股東占公司注冊資本比例達25%以上的股份有限公司等。私營企業包括私營有限責任公司、私營股份有限公司、私營合伙企業和私營獨資企業等。
二、規模以上工業企業利潤總額、營業收入等指標的增速均按可比口徑計算。報告期數據與上年所公布的同指標數據之間有不可比因素,不能直接相比計算增速。其主要原因是:(一)根據統計制度,每年定期對規模以上工業企業調查范圍進行調整。每年有部分企業達到規模標準納入調查范圍,也有部分企業因規模變小而退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等變化。(二)加強統計執法,對統計執法檢查中發現的不符合規模以上工業統計要求的企業進行了清理,對相關基數依規進行了修正。(三)加強數據質量管理,剔除跨地區、跨行業重復統計數據。
三、統計范圍
規模以上工業企業,即年主營業務收入為2000萬元及以上的工業法人單位。
四、調查方法
規模以上工業企業財務狀況報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
五、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T4754-2017),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz/。
關鍵詞: