高考填報志愿時,遼寧文科450分能上什么大學是廣大考生和家長朋友們十分關心的問題,以下是大學生必備網根據各大學投檔分數線整理的歷年遼寧文科450分左右的大學名單,供大家參考:
強調:某學校去年450分不等于今年450分,大家還需要結合今年本省各批次線相對于去年各批次線的浮動情況以及某學校投檔最低分在全省的位次排名等因素綜合決定。
1、2019遼寧文科450分能上什么大學
學校名稱 | 年份 | 科目 | 批次 | 批次分數線 | 投檔分 |
重慶城市管理職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 460 |
哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 460 |
黑龍江司法警官職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 460 |
日照職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 460 |
四川工程職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 460 |
天津城市職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 460 |
西安歐亞學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 460 |
廈門城市職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 460 |
廈門軟件職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 460 |
重慶工商職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 459 |
大連財經學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 459 |
江蘇農牧科技職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 459 |
天津渤海職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 458 |
浙江建設職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 457 |
江西醫學高等專科學校 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 456 |
遼寧何氏醫學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 456 |
河北建材職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 454 |
北京經濟技術職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 453 |
山東經貿職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 453 |
無錫商業職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 453 |
湘潭醫衛職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 453 |
無錫城市職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 451 |
遼寧金融職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 450 |
長沙商貿旅游職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 449 |
湖南郵電職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 449 |
江蘇財會職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 449 |
黑龍江工業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 448 |
青島酒店管理職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 448 |
天津機電職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 448 |
鶴崗師范高等專科學校 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 447 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 447 |
遼寧經濟職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 446 |
沈陽職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 446 |
遼寧醫藥職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 445 |
青島港灣職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 445 |
天津海運職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 444 |
江西傳媒職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 443 |
青島港灣職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 443 |
蘇州工業園區服務外包職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 443 |
唐山幼兒師范高等專科學校 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 443 |
天津生物工程職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 443 |
保險職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 442 |
重慶水利電力職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 442 |
長春金融高等專科學校 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 441 |
海南經貿職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 441 |
黑龍江農墾職業學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 441 |
山東英才學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 441 |
上海電子信息職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 441 |
河北東方學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 440 |
南通航運職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 440 |
廈門海洋職業技術學院 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 | 440 |
2、2018遼寧文科450分能上什么大學
院校名稱 | 年份 | 最低分 |
廣西科技大學鹿山學院 | 2018 | 470 |
哈爾濱劍橋學院 | 2018 | 470 |
南陽師范學院 | 2018 | 470 |
貴州財經大學 | 2018 | 469 |
黑龍江東方學院 | 2018 | 469 |
湖北大學知行學院 | 2018 | 469 |
華南理工大學廣州學院 | 2018 | 469 |
遼寧中醫藥大學杏林學院 | 2018 | 469 |
云南大學旅游文化學院 | 2018 | 469 |
北京工業大學耿丹學院 | 2018 | 468 |
東莞理工學院城市學院 | 2018 | 468 |
銀川能源學院 | 2018 | 468 |
南昌工學院 | 2018 | 467 |
山東英才學院 | 2018 | 467 |
福州外語外貿學院 | 2018 | 466 |
哈爾濱華德學院 | 2018 | 466 |
沈陽工學院 | 2018 | 466 |
西安科技大學高新學院 | 2018 | 466 |
山東英才學院 | 2018 | 465 |
廣東外語外貿大學南國商學院 | 2018 | 464 |
哈爾濱廣廈學院 | 2018 | 464 |
哈爾濱遠東理工學院 | 2018 | 464 |
海口經濟學院 | 2018 | 464 |
沈陽城市建設學院 | 2018 | 464 |
武漢生物工程學院 | 2018 | 464 |
沈陽科技學院 | 2018 | 463 |
廣東東軟學院 | 2018 | 462 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 2018 | 461 |
呼和浩特民族學院 | 2018 | 461 |
呼倫貝爾學院 | 2018 | 461 |
遼寧師范大學海華學院 | 2018 | 461 |
內蒙古民族大學 | 2018 | 461 |
內蒙古師范大學 | 2018 | 461 |
三亞學院 | 2018 | 461 |
沈陽工學院 | 2018 | 461 |
長春科技學院 | 2018 | 460 |
南昌工學院 | 2018 | 455 |
煙臺大學 | 2018 | 443 |
遼寧財貿學院 | 2018 | 442 |