低空概念股有哪些?2019低空概念股一覽表。 低空概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
川大智勝(002253) | 14.60 | -1.22% | 關聯原因 | |
四創電子(600990) | 49.59 | 1.02% | 關聯原因 | |
中航電子(600372) | 14.85 | -1.98% | 關聯原因 | |
貴航股份(600523) | 13.46 | -1.54% | 關聯原因 | |
中信海直(000099) | 7.22 | -1.10% | 關聯原因 | |
博云新材(002297) | 7.43 | -0.54% | 關聯原因 | |
外運發展(600270) | 0.00 | 0.00% | 關聯原因 | |
洪都航空(600316) | 15.02 | -2.28% | 關聯原因 | |
華力創通(300045) | 8.97 | 0.11% | 關聯原因 | |
亞盛集團(600108) | 3.14 | -1.26% | 關聯原因 | |
航發控制(000738) | 14.60 | -2.54% | 關聯原因 | |
中國國航(601111) | 8.84 | -1.23% | 關聯原因 | |
東方航空(600115) | 5.77 | -2.04% | 關聯原因 | |
航發動力(600893) | 23.19 | -1.32% | 關聯原因 | |
海特高新(002023) | 11.66 | -1.60% | 關聯原因 | |
威海廣泰(002111) | 13.65 | -1.87% | 關聯原因 | |
中直股份(600038) | 43.76 | -0.23% | 關聯原因 |
低空概念常見問題解答
低空概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據云財經智能題材挖掘技術自動匹配,低空概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 川大智勝、四創電子、 中航電子。
低空概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日低空概念股平均漲幅為-1.15%,其中 四創電子漲幅最高,低空概念目前市場關注度為 0.00。
低空概念上市公司一共有多少家?
低空概念一共有17家上市公司,其中10家低空概念上市公司在上證交易所交易,另外7家低空概念上市公司在深交所交易。