(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年5月22日,江蘇索普(600746)獲外資賣出1.29萬股。截至目前,陸股通持有江蘇索普228.94萬股,占流通股0.20%,累計持股成本17.59元,持股虧損59.97%。
江蘇索普最近5個交易日下跌0.85%,陸股通累計凈賣出21.35萬股,占流通盤0.02%,區間平均賣出價7.01元;最近20個交易日下跌11.34%,陸股通累計凈買入17.47萬股,占流通盤0.01%,區間平均買入價7.00元;最近60個交易日下跌19.91%,陸股通累計凈賣出129.09萬股,占流通盤0.11%,區間平均賣出價7.93元。
江蘇索普近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-22 | 228.94萬 | 0.20 | -9.04萬 | -1.29萬 | 17.59 |
2023-5-19 | 230.23萬 | 0.20 | -103.04萬 | -14.72萬 | 17.53 |
2023-5-18 | 244.95萬 | 0.21 | -24.63萬 | -3.52萬 | 16.89 |
2023-5-17 | 248.47萬 | 0.21 | 66.51萬 | 9.47萬 | 16.75 |
2023-5-16 | 239.0萬 | 0.20 | -79.3萬 | -11.29萬 | 17.14 |
2023-5-15 | 250.29萬 | 0.21 | -61.7萬 | -8.75萬 | 16.68 |
2023-5-12 | 259.04萬 | 0.22 | -42.74萬 | -6.08萬 | 16.36 |
2023-5-11 | 265.12萬 | 0.23 | -20.25萬 | -2.86萬 | 16.14 |
2023-5-10 | 267.98萬 | 0.23 | 29.28萬 | 4.13萬 | 16.05 |
2023-5-9 | 263.85萬 | 0.23 | 3.47萬 | 4900 | 16.19 |
關鍵詞: