11月份,社會消費品零售總額38615億元,同比下降5.9%。其中,除汽車以外的消費品零售額34828億元,下降6.1%。
(資料圖)
1—11月份,社會消費品零售總額399190億元,同比下降0.1%。其中,除汽車以外的消費品零售額358490億元,下降0.2%。
按經營單位所在地分,11月份,城鎮消費品零售額33204億元,同比下降6.0%;鄉村消費品零售額5411億元,下降5.2%。1—11月份,城鎮消費品零售額345853億元,同比下降0.1%;鄉村消費品零售額53337億元,增長0.2%。?????
按消費類型分,11月份,商品零售34180億元,同比下降5.6%;餐飲收入4435億元,下降8.4%。1—11月份,商品零售359406億元,同比增長0.5%;餐飲收入39784億元,下降5.4%。
按零售業態分,1—11月份,限額以上零售業單位中的超市、便利店、專業店零售額同比分別增長3.1%、4.3%、3.6%,專賣店與去年基本持平,百貨店下降8.0%。
1—11月份,全國網上零售額124585億元,同比增長4.2%。其中,實物商品網上零售額108098億元,增長6.4%,占社會消費品零售總額的比重為27.1%;在實物商品網上零售額中,吃類、穿類、用類商品分別增長15.1%、3.4%、6.1%。
2022年11月份社會消費品零售總額主要數據
指 標 | 11月 | 1—11月 | ||
絕對量 (億元) | 同比增長(%) | 絕對量 (億元) | 同比增長(%) | |
社會消費品零售總額 | 38615 | -5.9 | 399190 | -0.1 |
其中:除汽車以外的消費品零售額 | 34828 | -6.1 | 358490 | -0.2 |
其中:限額以上單位消費品零售額 | 15607 | -5.8 | 153895 | 1.7 |
其中:實物商品網上零售額 | - | - | 108098 | 6.4 |
按經營地分 | ||||
城鎮 | 33204 | -6.0 | 345853 | -0.1 |
鄉村 | 5411 | -5.2 | 53337 | 0.2 |
按消費類型分 | ||||
餐飲收入 | 4435 | -8.4 | 39784 | -5.4 |
其中:限額以上單位餐飲收入 | 889 | -7.5 | 9745 | -4.6 |
商品零售 | 34180 | -5.6 | 359406 | 0.5 |
其中:限額以上單位商品零售 | 14718 | -5.7 | 144150 | 2.1 |
糧油、食品類 | 1659 | 3.9 | 16788 | 8.5 |
飲料類 | 252 | -6.2 | 2749 | 5.3 |
煙酒類 | 440 | -2.0 | 4525 | 3.5 |
服裝、鞋帽、針紡織品類 | 1276 | -15.6 | 11688 | -5.8 |
化妝品類 | 562 | -4.6 | 3652 | -3.1 |
金銀珠寶類 | 256 | -7.0 | 2770 | 0.8 |
日用品類 | 730 | -9.1 | 6790 | 0.3 |
家用電器和音像器材類 | 938 | -17.3 | 8114 | -3.0 |
中西藥品類 | 605 | 8.3 | 5850 | 9.2 |
文化辦公用品類 | 500 | -1.7 | 4005 | 4.9 |
家具類 | 169 | -4.0 | 1459 | -7.7 |
通訊器材類 | 697 | -17.6 | 5723 | -3.3 |
石油及制品類 | 1929 | -1.6 | 21034 | 11.0 |
汽車類 | 3788 | -4.2 | 40700 | 0.3 |
建筑及裝潢材料類 | 188 | -10.0 | 1700 | -5.8 |
注: 1.此表速度均為未扣除價格因素的名義增速。 2.此表中部分數據因四舍五入,存在總計與分項合計不等的情況。 |
關鍵詞: