(資料圖片僅供參考)
1、2023年北京高考綜合中外合作辦學本科批專業組(03)(物理必選)類考生上北京航空航天大學的最低錄取分數線需要640分,對應的最低錄取位次為3925名。
2、2023年北京高考綜合普通類本科批專業組(01)(不限)類考生上北京航空航天大學的最低錄取分數線需要650分,對應的最低錄取位次為2754名。
3、2023年北京高考綜合普通類本科批專業組(02)(物理必選)類考生上北京航空航天大學的最低錄取分數線需要660分,對應的最低錄取位次為1836名。
1、2023年北京航空航天大學在北京的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批 | 640 | 3925 |
北京 | 2023 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 650 | 2754 |
北京 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批 | 660 | 1836 |
2、2022年北京航空航天大學在北京的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科提前批A段 | 521 | 21870 |
北京 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科提前批A段 | 546 | 17365 |
北京 | 2022 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 652 | 2546 |
北京 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批 | 663 | 1654 |
3、2021年北京航空航天大學在北京的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科提前批A段 | 517 | 21456 |
北京 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科提前批A段 | 520 | 20942 |
北京 | 2021 | 綜合 | 不限 | 本科批 | 646 | 2569 |
北京 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批 | 658 | 1557 |
4、2020年北京航空航天大學在北京的最低錄取分數線和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 綜合 | 物理必選 | 本科批 | 661 | 1694 |
關鍵詞: