【資料圖】
證券時報·數據寶統計,截至上午10:28,今日滬指漲幅-%,A股成交量億股,成交金額億元,比上一個交易日減%。個股方面,3183只個股上漲,其中漲停43只,1597只個股下跌從申萬行業來看,機械設備、國防軍工、農林牧漁等漲幅最大,漲幅分別為%、%、%;交通運輸、計算機、公用事業等跌幅最大,跌幅分別為%、%、%。(數據寶)
今日各行業表現(截至上午10:28)
申萬行業 | 行業漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
機械設備 | 優德精密 | ||||
國防軍工 | - | 智明達 | |||
農林牧漁 | 眾興菌業 | ||||
綜合 | 綜藝股份 | ||||
紡織服飾 | - | 洪興股份 | |||
通信 | - | 兆龍互連 | |||
汽車 | - | 春興精工 | |||
傳媒 | - | 姚記科技 | |||
建筑裝飾 | - | 農尚環境 | |||
電子 | - | 敏芯股份 | |||
環保 | - | 德創環保 | |||
電力設備 | - | N時創 | |||
醫藥生物 | 華神科技 | ||||
家用電器 | - | 奧佳華 | |||
石油石化 | - | 宇新股份 | |||
輕工制造 | - | - | 索菲亞 | - | |
社會服務 | - | - | 長白山 | - | |
美容護理 | - | - | *ST美谷 | - | |
非銀金融 | - | - | 陜國投A | - | |
有色金屬 | - | - | 天山鋁業 | - | |
基礎化工 | - | - | 泰坦科技 | - | |
銀行 | - | - | 招商銀行 | - | |
煤炭 | - | - | 新大洲A | - | |
鋼鐵 | - | - | 本鋼板材 | - | |
商貿零售 | - | - | 中國中免 | - | |
建筑材料 | - | - | 堅朗五金 | - | |
房地產 | - | - | 中交地產 | - | |
食品飲料 | - | - | 新乳業 | - | |
公用事業 | - | - | 杭州熱電 | - | |
計算機 | - | - | 浪潮信息 | - | |
交通運輸 | - | 順豐控股 | - |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞: