【資料圖】
6月7日,生意社多聚甲醛基準價為4850.00元/噸,與本月初持平。
多聚甲醛年度統計(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/噸)當日價 | 4850.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 4850.00 |
最大值 | 5500.00 |
中位值 | 5175 |
頂位差 | -650 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5326.00 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: