(資料圖片)
5月2日,生意社當歸基準價為94.00元/公斤,與本月初持平。
當歸年度統計(2022-05-02 -- 2023-05-02, 元/公斤)當日價 | 94.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 41.20 |
最大值 | 94.00 |
中位值 | 67.6 |
頂位差 | 0 |
底位差 | 52.8 |
平均值 | 56.16 |
警戒 | 1年超漲 2年超漲 3年超漲 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: