【資料圖】
4月21日,生意社白卡紙基準價為5180.00元/噸,與本月初持平。
白卡紙年度統計(2022-04-21 -- 2023-04-21, 元/噸)當日價 | 5180.00 |
日漲幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 5180.00 |
最大值 | 6806.67 |
中位值 | 5993.34 |
頂位差 | -1626.67 |
底位差 | 0 |
平均值 | 5837.34 |
警戒 |
生意社基準價定價應用
交易商可以根據約定升貼水及定價公式(交易價格=生意社價格+升貼水)的定價原理,實現現貨交易和合約交易的定價。
關鍵詞: