4月份,規模以上工業增加值同比實際增長5.6%(增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率)。從環比看,4月份,規模以上工業增加值比上月下降0.47%。1—4月份,規模以上工業增加值同比增長3.6%。
分三大門類看,4月份,采礦業增加值同比持平,制造業增長6.5%,電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長4.8%。
(相關資料圖)
分經濟類型看,4月份,國有控股企業增加值同比增長6.6%;股份制企業增長4.4%,外商及港澳臺商投資企業增長11.8%;私營企業增長1.6%。
分行業看,4月份,41個大類行業中有25個行業增加值保持同比增長。其中,煤炭開采和洗選業下降0.6%,石油和天然氣開采業增長5.5%,農副食品加工業下降1.6%,酒、飲料和精制茶制造業增長2.0%,紡織業下降3.0%,化學原料和化學制品制造業增長7.5%,非金屬礦物制品業下降0.6%,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長4.3%,有色金屬冶煉和壓延加工業增長7.4%,通用設備制造業增長13.5%,專用設備制造業增長9.1%,汽車制造業增長44.6%,鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業增長9.5%,電氣機械和器材制造業增長17.3%,計算機、通信和其他電子設備制造業增長1.8%,電力、熱力生產和供應業增長5.5%。
分產品看,4月份,620種產品中有358種產品產量同比增長。其中,鋼材11995萬噸,同比增長5.0%;水泥19392萬噸,增長1.4%;十種有色金屬604萬噸,增長6.1%;乙烯274萬噸,增長17.9%;汽車201.8萬輛,增長59.8%,其中新能源汽車58.6萬輛,增長85.4%;發電量6584億千瓦時,同比增長6.1%;原油加工量6114萬噸,同比增長18.9%。
4月份,工業企業產品銷售率為97.4%,同比提高0.7個百分點;工業企業實現出口交貨值11413億元,同比名義增長0.7%。
2023年4月份規模以上工業生產主要數據
指標 | 4月 | 1—4月 | ||
絕對量 | 同比增長 (%) | 絕對量 | 同比增長 (%) | |
規模以上工業增加值 | … | 5.6 | … | 3.6 |
分三大門類 | ||||
采礦業 | … | 0.0 | … | 2.4 |
制造業 | … | 6.5 | … | 3.9 |
其中:高技術制造業 | … | 2.5 | … | 1.3 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | … | 4.8 | … | 3.7 |
分經濟類型 | ||||
其中:國有控股企業 | … | 6.6 | … | 4.1 |
其中:股份制企業 | … | 4.4 | … | 4.3 |
外商及港澳臺商投資企業 | … | 11.8 | … | 0.6 |
其中:私營企業 | … | 1.6 | … | 1.9 |
主要行業增加值 | ||||
煤炭開采和洗選業 | … | -0.6 | … | 2.3 |
石油和天然氣開采業 | … | 5.5 | … | 4.0 |
農副食品加工業 | … | -1.6 | … | -1.7 |
食品制造業 | … | 2.9 | … | 3.2 |
酒、飲料和精制茶制造業 | … | 2.0 | … | 0.1 |
紡織業 | … | -3.0 | … | -3.2 |
化學原料和化學制品制造業 | … | 7.5 | … | 7.6 |
醫藥制造業 | … | -7.2 | … | -5.7 |
橡膠和塑料制品業 | … | 2.9 | … | -0.3 |
非金屬礦物制品業 | … | -0.6 | … | 1.4 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 4.3 | … | 5.5 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | … | 7.4 | … | 7.0 |
金屬制品業 | … | 2.7 | … | 1.8 |
通用設備制造業 | … | 13.5 | … | 4.0 |
專用設備制造業 | … | 9.1 | … | 6.4 |
汽車制造業 | … | 44.6 | … | 11.8 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | … | 9.5 | … | 9.2 |
電氣機械和器材制造業 | … | 17.3 | … | 15.7 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | … | 1.8 | … | -0.4 |
電力、熱力生產和供應業 | … | 5.5 | … | 3.8 |
主要產品產量 | ||||
布(億米) | 27 | -7.4 | 100 | -7.6 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 779 | 0.5 | 3173 | 1.7 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 336 | 4.9 | 1355 | 5.7 |
乙烯(萬噸) | 274 | 17.9 | 1043 | 4.2 |
化學纖維(萬噸) | 588 | 13.5 | 2126 | 0.8 |
水泥(萬噸) | 19392 | 1.4 | 58429 | 2.5 |
平板玻璃(萬重量箱) | 7872 | -7.6 | 31000 | -8.0 |
生鐵(萬噸) | 7784 | 1.0 | 29763 | 5.8 |
粗鋼(萬噸) | 9264 | -1.5 | 35439 | 4.1 |
鋼材(萬噸) | 11995 | 5.0 | 44636 | 5.2 |
十種有色金屬(萬噸) | 604 | 6.1 | 2413 | 7.7 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 333 | 0.8 | 1332 | 3.9 |
金屬切削機床(萬臺) | 5 | -1.9 | 19 | -3.0 |
工業機器人(套) | 38083 | -7.4 | 142160 | -4.4 |
汽車(萬輛) | 201.8 | 59.8 | 824.7 | 4.3 |
其中:轎車(萬輛) | 72.7 | 76.9 | 295.0 | 5.9 |
運動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 71.4 | 54.2 | 308.4 | 2.3 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 58.6 | 85.4 | 217.5 | 32.8 |
發電機組(發電設備)(萬千瓦) | 1492 | 61.9 | 5257 | 19.3 |
太陽能電池(光伏電池)(萬千瓦) | 3992 | 69.1 | 14435 | 56.7 |
微型計算機設備(萬臺) | 2540 | -19.9 | 10156 | -27.3 |
移動通信手持機(萬臺) | 11817 | -2.5 | 44016 | -5.6 |
其中:智能手機(萬臺) | 8648 | -5.9 | 32222 | -11.2 |
集成電路(億塊) | 281 | 3.8 | 996 | -10.3 |
原煤(萬噸) | 38145 | 4.5 | 152674 | 4.8 |
焦炭(萬噸) | 4129 | 2.3 | 16171 | 3.7 |
原油(萬噸) | 1728 | 1.4 | 6964 | 1.8 |
原油加工量(萬噸) | 6114 | 18.9 | 24018 | 8.3 |
天然氣(億立方米) | 189 | 7.0 | 783 | 4.8 |
發電量(億千瓦時) | 6584 | 6.1 | 27309 | 3.4 |
火力發電量(億千瓦時) | 4494 | 11.5 | 19467 | 4.0 |
水力發電量(億千瓦時) | 684 | -25.9 | 2709 | -13.7 |
核能發電量(億千瓦時) | 345 | 5.7 | 1378 | 4.7 |
風力發電量(億千瓦時) | 829 | 20.9 | 2909 | 18.8 |
太陽能發電量(億千瓦時) | 231 | -3.3 | 846 | 7.5 |
產品銷售率(%) | 97.4 | 0.7(百分點) | 96.0 | -0.5(百分點) |
出口交貨值(億元) | 11413 | 0.7 | 45326 | -3.8 |
1、指標解釋
工業增加值增長速度:即工業增長速度,是用來反映一定時期工業生產物量增減變動程度的指標。利用該指標,可以判斷短期工業經濟的運行走勢和經濟的景氣程度,也是制定和調整經濟政策、實施宏觀調控的重要參考和依據。
產品銷售率:是銷售產值和工業總產值的比率,用來反映工業產品的產銷銜接情況。
出口交貨值:是指工業企業自營(委托)出口(包括銷往香港、澳門、臺灣地區)或交給外貿部門出口的產品價值,以及外商來樣、來料加工、來件裝配和補償貿易等生產的產品價值。
日均產品產量:是以當月公布的規模以上工業企業總產量除以該月日歷天數計算得到。
2、統計范圍
規模以上工業的統計范圍為年主營業務收入2000萬元及以上的工業企業。
由于規模以上工業企業范圍每年發生變化,為保證本年數據與上年可比,計算產品產量等各項指標同比增長速度所采用的同期數與本期的企業統計范圍盡可能相一致,和上年公布的數據存在口徑差異。主要原因是:(一)統計單位范圍發生變化。每年有部分企業達到規模納入調查范圍,也有部分企業因規模變小退出調查范圍,還有新建投產企業、破產、注(吊)銷企業等影響;(二)部分企業集團(公司)產品產量數據存在跨地區重復統計現象,根據專項調查對企業集團(公司)跨地區重復產量進行了剔重。
3、調查方法
規模以上工業企業工業生產報表按月進行全面調查(1月份數據免報)。
4、行業分類標準
執行國民經濟行業分類標準(GB/T 4754-2017),具體請參見http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/hyflbz。
5、環比數據修訂
根據季節調整模型自動修正結果,對2022年4月至2023年3月份規模以上工業增加值環比增速進行修訂。修訂結果及2023年4月份環比數據如下:
月份 | 環比增速(%) | |
2022年 | 4月 | 0.16 |
5月 | 0.62 | |
6月 | 0.87 | |
7月 | 0.31 | |
8月 | 0.16 | |
9月 | 0.83 | |
10月 | 0.21 | |
11月 | -0.37 | |
12月 | 0.06 | |
2023年 | 1月 | 0.31 |
2月 | 0.12 | |
3月 | 0.28 | |
4月 | -0.47 |
關鍵詞: