6月2日,滬深兩市將有11只新股上市申購,其中滬市主板2只,創業板5只,中小板4只。這11只新股分別是中國核電、綠城水務、杭州高新、合縱科技、聚隆科技、日機密封、星徽精密、藍黛傳動、匯潔股份、金發拉比、多喜愛。小編整理了這11只新股的申購信息供打新投資者參考。
2015年6月2日11只新股申購發行一覽表
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購 | 發行 | 網上 | 頂格申購 | 申購 | 申購資 | 發行 | 申購日期 | 中簽號 |
代碼 | 總數 | 發行 | 需配市值 | 上限 | 金上限 | 價格 | 公布日 | |||
(萬股) | (萬股) | (萬元) | (萬股) | (萬元) | ||||||
601985 | 中國核電 | 780985 | 389100 | 116730 | 1167.00 | 116.70 | 407.28 | 3.49 | 06-02 周二 | 6月5日 |
601368 | 綠城水務 | 780368 | 14700 | 4410 | 44 | 4.4 | 28.29 | 6.43 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300478 | 杭州高新 | 300478 | 1667 | 567 | 5.50 | 0.55 | 8.16 | 14.84 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300477 | 合縱科技 | 300477 | 2740 | 1096 | 10.5 | 1.05 | 13.01 | 12.39 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300475 | 聚隆科技 | 300475 | 5000 | 2000 | 20 | 2 | 17.60 | 8.80 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300470 | 日機密封 | 300470 | 1334 | 524 | 5.00 | 0.50 | 17.30 | 34.60 | 06-02 周二 | 6月5日 |
300464 | 星徽精密 | 300464 | 2067 | 817 | 8 | 0.8 | 8.16 | 10.20 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002765 | 藍黛傳動 | 002765 | 5200 | 2080 | 20.50 | 2.05 | 15.72 | 7.67 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002763 | 匯潔股份 | 002763 | 5400 | 2160 | 21.5 | 2.15 | 28.17 | 13.10 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002762 | 金發拉比 | 002762 | 1700 | 680 | 6.5 | 0.65 | 16.90 | 26.00 | 06-02 周二 | 6月5日 |
002761 | 多喜愛 | 002761 | 3000 | 1200 | 12 | 1.2 | 8.74 | 7.28 | 06-02 周二 | 6月5日 |
中國核電(601985)
中國核電此次發行總數為389100萬股,網上發行116730萬股,發行市盈率22.29倍,申購代碼:780985,申購價格:3.39元,單一帳戶申購上限1167000股,申購數量1000股整數倍。
【基本信息】
股票代碼 | 601985 | 股票簡稱 | 中國核電 |
申購代碼 | 780985 | 上市地點 | 上海證券交易所 |
發行價格(元/股) | 3.39 | 發行市盈率 | 22.29 |
市盈率參考行業 | 電力、熱力生產和供應業 | 參考行業市盈率 | 22.32 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 131.90 |
網上發行日期 | 2015-06-02 (周二) | 網下配售日期 | 2015-6-1、6-2 |
網上發行數量(股) | 1,167,300,000 | 網下配售數量(股) | 2,723,700,000 |
老股轉讓數量(股) | 總發行數量(股) | 3,891,000,000 | |
申購數量上限(股) | 1,167,000 | 申購資金上限(萬元) | 395.613 |
頂格申購需配市值(萬元) | 1167.00 | 市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
【申購狀況】
中簽號公布日期 | 2015-06-05 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | 網下配售中簽率(%) | ||
網上凍結資金返還日期 | 2015-6-5 周五 | 網下配售認購倍數 | |
初步詢價累計報價股數(萬股) | 37365760.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 137.19 |
網上每中一簽約(萬元) | 網下配售凍結資金(億元) | ||
網上申購凍結資金(億元) | 凍結資金總計(億元) | ||
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | ||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) |