寶鋼股份4月25日發(fā)布最新公告,披露2018年年度分紅派息方案:以本公司總股本223億股為基數(shù),向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.0元(含稅),合計派發(fā)現(xiàn)金紅利總額為111億元。
寶鋼股份2018年年報顯示,截至2018年12月31日,公司的營業(yè)收入3052億元,同比增長5.43%,凈利潤216億,同比增長12.49%;每股收益0.97元,每股凈資產(chǎn)7.94元,凈資產(chǎn)收益率12.7%。
近年來,公司歷次分紅派息情況如下表所示:
寶鋼股份歷次分紅派息 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報告期 | 業(yè)績披露日期 | 分配方案 | 股息率(%) | 每股收益(元) | 每股未分配利潤(元) | 預(yù)案公告日后10日漲幅(%) | 股權(quán)登記日 | 股權(quán)登記日前10日漲幅(%) | 除權(quán)除息日 | 除權(quán)除息日后30日漲幅(%) | |
2018-12 | 2019-04-25 | 10派5.00元 | 5.83 | 0.97 | 3.29 | - | - | - | - | - | |
2017-12 | 2018-04-10 | 10派4.50元 | 5.28 | 0.86 | 2.9 | 4.17 | 06-07 | -2.85 | 06-08 | -7.42 | |
2016-12 | 2017-04-28 | 10派2.10元 | 3.19 | 0.55 | 2.63 | -5.45 | 06-13 | 1.7 | 06-14 | 14.08 | |
2015-12 | 2016-03-31 | 10派0.60元 | 1.15 | 0.06 | 2.26 | 10.86 | 06-07 | 1.36 | 06-08 | 8.35 | |
2014-12 | 2015-03-27 | 10派1.80元 | 2.05 | 0.35 | 2.41 | 7.92 | 05-13 | -8.27 | 05-14 | -3.88 |
近期,中科創(chuàng)達、路暢科技、奧康國際、讀者傳媒、常熟銀行分別公布了分紅方案,具體情況如下表:
滬深兩市分紅送配一覽 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 名稱 | 分配方案 |
股息率 (%) |
每股收益 (元) |
每股未分配 利潤(元) |
凈利潤 同比增長(%) |
預(yù)案 公告日 |
股權(quán) 登記日 |
300496 | 中科創(chuàng)達 | 10派0.90元 | 0.3 | 0.41 | 1.17 | 110.53 | 04-26 | - |
002813 | 路暢科技 | 10派0.30元 | 0.08 | 0.14 | 2.5 | -30.89 | 04-26 | - |
603001 | 奧康國際 | 10派3.00元 | 2.04 | 0.34 | 3.68 | -39.53 | 04-26 | - |
603999 | 讀者傳媒 | 10派0.23元 | 0.3 | 0.07 | 1.3 | -45.14 | 04-26 | - |
601128 | 常熟銀行 | 10派1.80元 | 2.27 | 0.67 | 0.91 | 17.53 | 04-26 | - |
近年來,寶鋼股份每股未分配利潤情況如下圖: