游戲機概念股有哪些?2019游戲機概念股一覽表
|
|
|
功能 | 相關性 |
---|---|---|---|---|
(600832) | 0.00 | 0.00% | 關聯原因 | |
中青寶(300052) | 12.84 | 0.31% | 關聯原因 | |
高樂股份(002348) | 3.16 | 0.00% | 關聯原因 | |
金亞科技(300028) | 0.77 | 0.00% | 關聯原因 | |
海信電器(600060) | 9.58 | -0.73% | 關聯原因 | |
掌趣科技(300315) | 5.65 | 1.80% | 關聯原因 | |
金龍機電(300032) | 3.13 | 0.64% | 關聯原因 | |
三盛教育(300282) | 7.66 | -0.52% | 關聯原因 | |
東方明珠(600637) | 8.78 | -0.68% | 關聯原因 | |
立訊精密(002475) | 33.92 | 1.19% | 關聯原因 | |
共達電聲(002655) | 13.39 | -0.67% | 關聯原因 | |
博瑞傳播(600880) | 3.65 | -0.27% | 關聯原因 | |
水晶光電(002273) | 13.48 | 0.07% | 關聯原因 | |
歌爾股份(002241) | 19.81 | -0.10% | 關聯原因 |
游戲機概念常見問題解答
游戲機概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據云財經智能題材挖掘技術自動匹配,游戲機概念股的龍頭股最有可能從以下幾個股票中誕生 、 中青寶、 高樂股份。